Artikel ähnlich wie: Natronlauge etwa 30 % reinst Inhalt: 10 l
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | UN-Nummer | CAS-Nummer | H-Sätze | P-Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010176020 | Natronlauge etwa 30 % reinst Inhalt: 10 l | 239,70 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 010226020 | Kaliumdichromatlösung 1/24 mol/l - 0,25 N Lösung in Wasser zur CSB-Bestimmung Inhalt: 10 l | 490,90 SFr. für 1 Stück | | H340,H350,H360FD,H373,H412 | P273,P280,P304+P340,P308+P313 | |||
| 010266020 | Salzsäure 2 mol/l - 2 N Lösung Inhalt: 10 l | 162,70 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390 | ||
| 010306020 | Natronlauge 1 mol/l -1 N Lösung Inhalt: 10 l | 178,55 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 010316020 | Natronlauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung Inhalt: 10 l | 178,55 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290 | P234,P390 | ||
| 010346020 | Natronlauge 10 mol/l - 10 N Lösung N < 2,5 ppm enthaltend Inhalt: 10 l | 376,75 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 010356020 | Natronlauge 2 mol/l - 2 N Lösung Inhalt: 10 l | 184,35 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 010366020 | Natronlauge 10 % zur Analyse Inhalt: 10 l | 227,95 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 010376020 | Natronlauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung Inhalt: 10 l | 178,55 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338 | ||
| 010396020 | Natronlauge 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung Inhalt: 10 l | 247,55 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290 | P234,P390 | ||
| 010416020 | Salzsäure 1 mol/l - 1 N Lösung Inhalt: 10 l | 165,50 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390 | ||
| 010446020 | Salzsäure 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung Inhalt: 10 l | 165,50 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390 | ||
| 010466020 | Salzsäure 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung Inhalt: 10 l | 733,95 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 010476020 | Salzsäure 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung Inhalt: 10 l | 165,50 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390 | ||
| 010496020 | Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung zur CSB-Bestimmung Inhalt: 10 l | 490,90 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 010546020 | Salzsäure 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung Inhalt: 10 l | 201,75 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390 | ||
| 010586020 | Salzsäure 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung Inhalt: 10 l | 224,80 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390 | ||
| 010636020 | Kalilauge 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung Inhalt: 10 l | 212,40 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H315,H319 | P280,P305+P351+P338,P302+P352,P337+P313,P390 | ||
| 010676020 | Kalilauge 1 mol/l - 1 N Lösung Inhalt: 10 l | 212,40 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 010726020 | Natronlauge 2,5 mol/l - 2,5 N Lösung Inhalt: 10 l | 550,10 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 010806020 | Natrium-EDTA-Lösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung zur Metalltitration Inhalt: 10 l | 261,20 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 011276020 | Salzsäure 2,5 mol/l - 2,5 N Lösung Inhalt: 10 l | 733,95 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 011296020 | Natronlauge 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung Inhalt: 10 l | 201,75 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290 | P234,P390 | ||
| 011306020 | Natronlauge 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung Inhalt: 10 l | 178,55 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338 | ||
| 011406020 | Zinksulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung Inhalt: 10 l | 249,10 SFr. für 1 Stück | | 3082 | H319,H411 | P273,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P501 | ||
| 011446020 | Salzsäure 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung Inhalt: 10 l | 180,20 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 011476020 | Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung zur CSB-Bestimmung Inhalt: 10 l | 598,30 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 011676020 | Natronlauge 1,5 mol/l - 1,5 N Lösung Inhalt: 10 l | 367,45 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 011696020 | Hydroxylammoniumchloridlösung 100 g/l zur Eisen-Bestimmung DIN 38406-1:1983, DEV E1 zur Quecksilber-Bestimmung EN 1483:2007, DEV E12 Inhalt: 10 l | 382,65 SFr. für 1 Stück | | H317,H351 | P261,P280,P302+P352,P362+P364 | |||
| 012246020 | Kaliumdichromatlösung 1/30 mol/l - 0,2 N Lösung in Wasser zur CSB-Bestimmung Inhalt: 10 l | 357,00 SFr. für 1 Stück | | H340,H350,H360FD,H412 | P273,P280,P304+P340,P308+P313 | |||
| 012256020 | Salzsäure 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung Inhalt: 10 l | 180,20 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 012316020 | Natronlauge 1/28 mol/l - 1/28 N Lösung Inhalt: 10 l | 446,70 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290 | P234,P390 | ||
| 012326020 | Natronlauge 1/2,8 mol/l - 1/2,8 N Lösung Inhalt: 10 l | 446,70 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338 | ||
| 012346020 | Natronlauge 1/0,28 mol/l - 1/0,28 N Lösung Inhalt: 10 l | 367,45 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 012356020 | Natronlauge 5 mol/l - 5 N Lösung Inhalt: 10 l | 367,45 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 012366020 | Natronlauge 8 mol/l - 8 N Lösung Inhalt: 10 l | 733,95 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 012396020 | Salzsäure 1/28 mol/l - 1/28 N Lösung Inhalt: 10 l | 206,35 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 012406020 | Salzsäure 1/2,8 mol/l - 1/2,8 N Lösung Inhalt: 10 l | 201,75 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 012416020 | Salzsäure 2,8 mol/l - 2,8 N Lösung Inhalt: 10 l | 733,95 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 012476020 | Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung 0,125 mol/l - 0,125 N Lösung Inhalt: 10 l | 495,25 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 012546020 | Natronlauge 5 mol/l - 5 N Lösung mit 10 g Na2SO3/l Inhalt: 10 l | 610,80 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 013366020 | Natronlauge 6 mol/l - 6 N Lösung Inhalt: 10 l | 733,95 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 013416020 | Salzsäure 1,128 % (m/v) zur Analyse gemäß VDLUFA Methodenbuch Band III, Kapitel 7.2.1 Inhalt: 10 l | 292,85 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 013446020 | Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung 0,06 mol/l - 0,06 N Lösung zur CSB-Bestimmung Inhalt: 10 l | 598,30 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 015286020 | Kupfer(II)-sulfatlösung 100 g/l CuSO? * 5 H?O in verdünnter Schwefelsäure zur Best. der Beständigkeit nichtrostender Stähle gegen interkristalline Korrosion (Strauß-Test) gemäß DIN EN ISO 3651-2:1998 gemäß ASTM A 262 E Inhalt: 10 l | 388,70 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H314,H410 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 015696020 | Ammonium-Kupfer-EDTA-Lösung 0,05 mol/l - 0,05 M Lösung Inhalt: 10 l | 452,60 SFr. für 1 Stück | | 3082 | H314,H335,H411 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 016196020 | Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung in verdünnter Schwefelsäure Inhalt: 10 l | 495,25 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 016486020 | Ammoniumeisen(II)-sulfatlösung zur Kieselsäure-Bestimmung mittels Polymetron Silkostat 8890 Inhalt: 10 l | 242,75 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 016676020 | Kalilauge 3 mol/l - 3 N Lösung Inhalt: 10 l | 338,55 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 017436020 | Pufferlösung pH 10 - 11 54,0 g NH4Cl + 450 ml NH3-Lösung 25 %/l zur komplexometrischen Titration Inhalt: 10 l | 475,60 SFr. für 1 Stück | | 2672 | H314,H335,H400,H412 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 018886020 | Schwefelsäure-Reagenz etwa 1 mol/l (oranger Kanal) zur Silikat-Bestimmung mittels ABB 8241 Inhalt: 10 l | 120,20 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H315,H318 | P280,P280,P305+P351+P338,P310,P302+P352,P406 | ||
| 018916020 | Salzsäure 0,025 mol/l - 0,025 N Lösung Inhalt: 10 l | 733,95 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 019336020 | Natronlauge etwa 68 g/l reinst Inhalt: 10 l | 230,80 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 030266020 | Cadmiumacetatlösung 4 % reinst in verdünnter Essigsäure Inhalt: 10 l | 639,20 SFr. für 1 Stück | | 3265 | H315,H319,H332,H340,H350,H373,H410 | P201,P260,P273,P280,P308+P313,P391 | ||
| 030376020 | Schwefelsäure 62 - 63 % zur Analyse volumetrisch 1 : 1 mit Wasser verdünnt Inhalt: 10 l | 241,05 SFr. für 1 Stück | | 1830 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 030396020 | Kalilauge 45 % reinst Inhalt: 10 l | 273,30 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H302,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 030476020 | Schwefelsäure 1 mol/l - 2 N Lösung Inhalt: 10 l | 238,35 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 030576020 | o-Phosphorsäure 5 % reinst Inhalt: 10 l | 399,05 SFr. für 1 Stück | | 1805 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 030596020 | Schwefelsäure 0,05 mol/l - 0,1 N Lösung Inhalt: 10 l | 177,20 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390 | ||
| 030656020 | Schwefelsäure 20 % reinst Inhalt: 10 l | 341,55 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 030666020 | Schwefelsäure 0,5 mol/l - 1 N Lösung Inhalt: 10 l | 177,20 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390 | ||
| 030686020 | Schwefelsäure 50 % reinst Inhalt: 10 l | 212,20 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 030716020 | Schwefelsäure 0,25 mol/l - 0,5 N Lösung Inhalt: 10 l | 177,20 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390 | ||
| 030726020 | Schwefelsäure 0,1 mol/l - 0,2 N Lösung Inhalt: 10 l | 177,20 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390 | ||
| 030736020 | Schwefelsäure etwa 38 % reinst volumetrisch 1 : 3 mit Wasser verdünnt Inhalt: 10 l | 253,25 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 030746020 | Schwefelsäure 30 - 31 % reinst volumetrisch 1 : 4 mit Wasser verdünnt Inhalt: 10 l | 341,55 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 030796020 | Schwefelsäure 1,5 mol/l - 3 N Lösung Inhalt: 10 l | 390,40 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 030956020 | Schwefelsäure 30 % reinst Inhalt: 10 l | 341,55 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 031046020 | Schwefelsäure 10 % reinst Inhalt: 10 l | 203,35 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H315,H319 | P302+P352,P305+P351+P338 | ||
| 031106020 | Schwefelsäure 0,02 mol/l - 0.04 N Lösung Inhalt: 10 l | 429,80 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 031206020 | Cadmiumacetatlösung 5 % reinst in verdünnter Essigsäure Inhalt: 10 l | 634,85 SFr. für 1 Stück | | 2810 | H302,H331,H340,H350,H373,H410 | P201,P260,P273,P280,P308+P313,P391 | ||
| 031316020 | Kupfer(II)-sulfatlösung gesättigt reinst in Wasser Inhalt: 10 l | 402,25 SFr. für 1 Stück | | 3082 | H302,H315,H318,H410 | P273,P280,P305+P351+P338,P310,P391 | ||
| 031456020 | Kalilauge 20 % reinst Inhalt: 10 l | 305,15 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H302,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 031466020 | Kalilauge 10 % reinst Inhalt: 10 l | 305,15 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 031496020 | Schwefelsäure 0,13 mol/l - 0,26 N Lösung Inhalt: 10 l | 191,35 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 031896020 | Schwefelsäure 46 - 47 % reinst Inhalt: 10 l | 341,55 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 032456020 | Kalilauge 35 % reinst Inhalt: 10 l | 305,15 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H302,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 032576020 | o-Phosphorsäure 5 Vol.-% zur Analyse für die automatische TOC-Bestimmung Inhalt: 10 l | 295,75 SFr. für 1 Stück | | 1805 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 032786020 | Schwefelsäure 3 mol/l - 6 N Lösung Inhalt: 10 l | 429,80 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 032796020 | Schwefelsäure 2,5 mol/l - 5 N Lösung Inhalt: 10 l | 284,05 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P309+P311 | ||
| 033006020 | Pufferlösung pH 10 70 g NH4Cl + 570 ml NH3-Lösung 25 % + 0,125 g Mg-K-EDTA/l in Wasser zur komplexometrischen Titration Inhalt: 10 l | 279,55 SFr. für 1 Stück | | 2672 | H314,H335,H400,H412 | P260,P273,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 033026020 | Schwefelsäure 25 % zur Analyse Inhalt: 10 l | 187,90 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 033286020 | Zinknitratlösung 10 % reinst in Wasser Inhalt: 10 l | 371,95 SFr. für 1 Stück | | H315,H318,H412 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | |||
| 033406020 | Silicium-Standardlösung 37,4 µg Si/l = 80 µg SiO2/l Natriumsilikat in Wasser zur Kieselsäurebestimmung in entmineralisiertem Wasser Inhalt: 10 l | 407,95 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 035786020 | Schwefelsäure 4 mol/l - 8 N Lösung Inhalt: 10 l | 733,95 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 035826020 | Schwefelsäure 2 mol/l - 4 N Lösung Inhalt: 10 l | 328,10 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P309+P311 | ||
| 035836020 | Schwefelsäure etwa 2 mol/l - etwa 4 N Lösung silikatfrei Inhalt: 10 l | 444,85 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038116020 | Pufferlösung pH 10 70 g NH4Cl + 570 ml NH3-Lösung 25 %/l zur komplexometrischen Titration Inhalt: 10 l | 475,60 SFr. für 1 Stück | | 2672 | H314,H335,H400,H412 | P260,P273,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038736020 | Schwefelsäure R 1 zur Kieselsäure-Bestimmung mittels Polymetron Silkostat 8890 Inhalt: 10 l | 232,30 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 038786020 | Schwefelsäure 5 mol/l - 10 N Lösung Inhalt: 10 l | 429,80 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 039076020 | Reagenz A Ammoniumacetat-Pufferlösung zur Eisenbestimmung nach Hach-Lange Inhalt: 10 l | 393,30 SFr. für 1 Stück | | 2790 | H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 040386020 | Formaldehydlösung 37 % reinst stabilisiert mit Methanol Inhalt: 10 l | 206,85 SFr. für 1 Stück | | 2209 | H301+H311+H331,H314,H317,H335,H341,H350,H370 | P201,P280,P301+P330+P331,P302+P352,P304+P340,P305+P351+P338, | ||
| 040776020 | Schwefelsäure 21,0 - 21,5 % zur Analyse Inhalt: 10 l | 368,90 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 044986020 | Absorptionslösung zur Fluoridbestimmung in Gasen mittels Compur 4150 Inhalt: 10 l | 349,30 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 047456020 | Konditionierungslösung zur Ammonium-Bestimmung mittels Polymetron 8810 Abwasser Inhalt: 10 l | 245,80 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 050126020 | Salzsäure 2 % zur Analyse Inhalt: 10 l | 197,80 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 050346020 | Natronlauge 50 % zur Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen Inhalt: 10 l | 178,15 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 050436020 | Natronlauge 15 % reinst Inhalt: 10 l | 314,20 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 050506020 | Kalilauge 50 % zur Bestimmung von Kohlendioxid nach Orsat Inhalt: 10 l | 300,70 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H302,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 050516020 | Kalilauge 30 % reinst Inhalt: 10 l | 305,15 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H302,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 050566020 | Kalilauge 40 % reinst Inhalt: 10 l | 305,15 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H302,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 050636020 | Natronlauge 20 % reinst Inhalt: 10 l | 314,20 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 050676020 | Kalilauge 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung Inhalt: 10 l | 212,40 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 050856020 | Natronlauge 2 % reinst Inhalt: 10 l | 188,40 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 050896020 | Natronlauge 4 mol/l - 4 N Lösung Inhalt: 10 l | 367,45 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 050906020 | Kalilauge 47 % zur Bestimmung von Kohlendioxid nach Orsat Inhalt: 10 l | 273,30 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H302,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 050916020 | Natronlauge 25 % technisch zur Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen Inhalt: 10 l | 181,45 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 050926020 | Natronlauge 40 % reinst Fe < 5 ppm und N < 5 ppm Inhalt: 10 l | 202,00 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 050936020 | Natronlauge 10 % reinst Inhalt: 10 l | 209,80 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 051096020 | Schwefelsäure 62,9 % reinst zur Fettbestimmung in Milch Inhalt: 10 l | 260,70 SFr. für 1 Stück | | 1830 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 051796020 | Kalilauge 0,23 mol/l - 0,23 N Lösung Inhalt: 10 l | 212,40 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H315,H319 | P280,P305+P351+P338,P302+P352,P337+P313,P390 | ||
| 051886020 | Natronlauge 32 % reinst N < 5 ppm Inhalt: 10 l | 202,00 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 051896020 | Natronlauge 32 % zur Analyse N < 1 ppm zur Stickstoffbestimmung Inhalt: 10 l | 233,55 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 051916020 | Natronlauge 45 % reinst Fe < 5 ppm und N < 5 ppm Inhalt: 10 l | 202,00 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 051926020 | Natronlauge 45 % zur Analyse Inhalt: 10 l | 306,00 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 051976020 | Natronlauge 8 % reinst Inhalt: 10 l | 315,65 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 051996020 | Natriumnitritlösung 100 g/l (entspricht 1,4494 N) Titergenauigkeit: ± 0,3 % in Wasser Inhalt: 10 l | 662,40 SFr. für 1 Stück | | H302 | P270,P301+P312,P330 | |||
| 052136020 | Natronlauge 32 % technisch zur Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen Inhalt: 10 l | 187,05 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 052146020 | Natronlauge 45 % technisch zur Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen Inhalt: 10 l | 187,05 SFr. für 1 Stück | | 1824 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 052166020 | o-Phosphorsäure 10 Vol.-% (100ml H?PO? 85%/l) zur Analyse für die automatische TOC-Bestimmung Inhalt: 10 l | 295,75 SFr. für 1 Stück | | 1805 | H290,H315,H319 | P280,P305+P351+P338,P302+P352,P308+P311 | ||
| 052436020 | Borsäurelösung 30 g/l mit 8 ml/l Tashiro-Indikator zur N-Bestimmung Inhalt: 10 l | 282,45 SFr. für 1 Stück | | H360FD | P201,P202,P280,P308+P313,P405,P501 | |||
| 053106020 | Ameisensäure 85 % technisch Inhalt: 10 l | 251,40 SFr. für 1 Stück | | 3412 | H302,H314,H331 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 053166020 | Schwefelsäure-Phosphorsäure 0,25 l H3PO4 85 % + 0,15 l H2SO4 96 %/l reinst in Wasser Inhalt: 10 l | 415,60 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 053226020 | Essigsäure 96 % reinst Inhalt: 10 l | 371,30 SFr. für 1 Stück | | 2789 | H226,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 053236020 | Essigsäure 96 % zur Analyse Inhalt: 10 l | 390,95 SFr. für 1 Stück | | 2789 | H226,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 053386020 | Salzsäure 5 % reinst Inhalt: 10 l | 214,35 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 053396020 | Salzsäure 5 % technisch Inhalt: 10 l | 162,65 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 053476020 | Ammoniumeisen(III)-sulfatlösung zur Gehaltsbestimmung von Titandioxid 1 ml entsprechen 5,000 mg TiO2 Inhalt: 10 l | 467,95 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 053486020 | Kalilauge 35 % zur Analyse Inhalt: 10 l | 336,75 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H302,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 053496020 | Kalilauge 25 % reinst Inhalt: 10 l | 305,15 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H302,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 053516020 | Kalilauge 30 % zur Analyse Inhalt: 10 l | 336,75 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H302,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | ||
| 053906020 | Schwefelsäure 40 % reinst Inhalt: 10 l | 341,55 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
