Artikel ähnlich wie: Bromid-Bromatlösung 0,05 mol Br2/l = 1/60 mol KBrO3/l 0,1 N Lösung Inhalt: 1,0 l
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | UN-Nummer | H-Sätze | P-Sätze | Signalwort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010283100 | Bromid-Bromatlösung 0,05 mol Br2/l = 1/60 mol KBrO3/l 0,1 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 58,05 SFr. für 1 Stück | | H350 | P201,P202,P280,P308+P313,P405 | Gefahr | ||
| 010333100 | Bromid-Bromatlösung 0,25 mol Br2/l = 1/12 mol KBrO3/l 0,5 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 149,50 SFr. für 1 Stück | | H350 | P201,P202,P280,P308+P313,P405 | Gefahr | ||
| 010403100 | Salzsäure 4 mol/l - 4 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 77,50 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P261,P280,P304+P340,P305+P351+P338,P312,P403+P233 | Achtung | |
| 010423100 | Salzsäure 6 mol/l - 6 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 78,45 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P261,P280,P304+P340,P305+P351+P338,P312,P403+P233 | Achtung | |
| 010433100 | Salzsäure etwa 19 % reinst Inhalt: 1,0 l | 102,00 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | Achtung | |
| 010453100 | Bromid-Bromatlösung 0,01 mol Br2/l = 1/300 mol KBrO3/l 0,02 N Lösung gemäß DIN 51774-2: 1975 Inhalt: 1,0 l | 118,70 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 010733100 | Salzsäure 3 mol/l - 3 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 66,65 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P261,P280,P302+P352,P304+P340,P305+P351+P338,P312 | Achtung | |
| 010913100 | Kaliumbromatlösung 1/60 mol KBrO3/l - 0,1 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 68,80 SFr. für 1 Stück | | H350 | P201,P202,P280,P308+P313,P405 | Gefahr | ||
| 011283100 | Bromid-Bromatlösung 0,005 mol Br2/l = 1/600 mol KBrO3/l 0,01 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 118,70 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 012293100 | Salzsäure 7 mol/l - 7 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 250,65 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | Achtung | |
| 012383100 | Salzsäure 1/0,28 mol/l - 1/0,28 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 44,00 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | Achtung | |
| 012453100 | Salzsäure 10 mol/l - 10 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 250,65 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P280,P303+P361+P353,P304+P340,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 013103100 | Salpetersäure etwa 32 % reinst Inhalt: 1,0 l | 51,00 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | Gefahr | |
| 013163100 | Ammoniummolybdatlösung mit Kaliumantimon(III)-oxidtartrat 26 g (NH4)6Mo7O24 * 4 H2O + 0,7 g C8H10K2O15Sb2/l in Schwefelsäure geeignet zur Gesamtphosphatbestimmung und zur photometrischen Phosphor-Bestimmung Inhalt: 1,0 l | 136,45 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 013293100 | Salzsäure 8 mol/l - 8 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 250,65 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | Gefahr | |
| 013693100 | Bromid-Bromatlösung 0,5 mol Br2/l = 1/6 mol KBrO3/l 1 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 212,40 SFr. für 1 Stück | | H350 | P201,P202,P280,P308+P313,P405 | Gefahr | ||
| 014763100 | Farbreagenz (Sulfanilamid-Reagenz) zur Nitrit-Bestimmung EN 26777:1993, DEV D10 ISO 6777:1984 Inhalt: 1,0 l | 181,10 SFr. für 1 Stück | | 1805 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313 | Achtung | |
| 016513100 | Salzsäure 10 % zur Analyse Inhalt: 1,0 l | 54,85 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | Achtung | |
| 017153100 | Ammoniummolybdat-Tetrahydrat-Lösung 3 % zur Analyse Inhalt: 1,0 l | 144,30 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 019673100 | Kaliumiodatlösung 0,001 mol/l - 0,006 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 111,10 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 019893100 | Kaliumiodidlösung 5 % zur Analyse in Wasser alkalisiert Inhalt: 1,0 l | 152,40 SFr. für 1 Stück | | H373 | P260,P314 | Achtung | ||
| 030273100 | Kaliumiodidlösung 10 % zur Analyse in Wasser alkalisiert Inhalt: 1,0 l | 132,85 SFr. für 1 Stück | | H372 | P260,P264,P270,P314,P501 | Gefahr | ||
| 030303100 | Iodid-Iodatlösung 0,05 mol I2/l = 1/60 mol KIO3/l 0,1 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 59,55 SFr. für 1 Stück | | H373 | P260,P314 | Achtung | ||
| 032223100 | Kaliumiodidlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung alkalisiert Inhalt: 1,0 l | 155,25 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 032333100 | Iodid-Iodatlösung 1/128 mol I2/l = 1/384 mol KIO3/l 1/64 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 67,60 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 033223100 | Kaliumiodidlösung 6 % zur Analyse in Wasser alkalisiert Inhalt: 1,0 l | 155,45 SFr. für 1 Stück | | H373 | P260,P314 | Achtung | ||
| 033273100 | Kaliumiodidlösung 30 % zur Analyse in Wasser alkalisiert Inhalt: 1,0 l | 276,40 SFr. für 1 Stück | | H372 | P260,P270,P314 | Gefahr | ||
| 035273100 | Kaliumiodidlösung 100 g/l etwa 0,6 mol/l - etwa 0,6 N Lösung zur Analyse in Wasser alkalisiert Inhalt: 1,0 l | 168,45 SFr. für 1 Stück | | H373 | P260,P314 | Achtung | ||
| 037713100 | Redox-Pufferlösung zur Bestimmung der Redoxspannung gemäß DIN 38404-6:1984, DEV C6 Inhalt: 1,0 l | 168,50 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 038943100 | Kaliumhexacyanoferrat(III)-Lösung 80 g/l zur Bestimmung des Phenol-Index mit Destillation DIN 38409:1984, DEV H16-2 und H16-3 Inhalt: 1,0 l | 159,65 SFr. für 1 Stück | | H412 | P273,P501 | |||
| 039283100 | Kaliumiodidlösung 25 % zur Analyse in Wasser alkalisiert Inhalt: 1,0 l | 276,40 SFr. für 1 Stück | | H372 | P260,P270,P314 | Gefahr | ||
| 039893100 | Kaliumiodidlösung 1 mol/l - 1 N Lösung alkalisiert Inhalt: 1,0 l | 198,70 SFr. für 1 Stück | | H372 | P260,P270,P314 | Gefahr | ||
| 040383100 | Formaldehydlösung 37 % reinst stabilisiert mit Methanol Inhalt: 1,0 l | 45,85 SFr. für 1 Stück | | 2209 | H301+H311+H331,H314,H317,H335,H341,H350,H370 | P201,P280,P301+P330+P331,P302+P352,P304+P340,P305+P351+P338, | Gefahr | |
| 040593100 | Kaliumpermanganatlösung 10 g/l in Wasser geeignet zur Bestimmung von Zink in Zinkstaub Inhalt: 1,0 l | 130,25 SFr. für 1 Stück | | 3082 | H411 | P273 | ||
| 045103100 | Natriumcarbonatlösung 60,0 g/l zur Analyse als Na2CO3 in Wasser Inhalt: 1,0 l | 110,25 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 045923100 | Nitrat-Standardlösung 1 g NO3-/l NaNO3 in Wasser Inhalt: 1,0 l | 149,45 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 045933100 | Salicylat-Citrat-Lösung zur photometrischen Ammonium-N-Bestimmung gemäß DIN 38406:1983, DEV E5-1 Inhalt: 1,0 l | 168,50 SFr. für 1 Stück | | H319,H361d | P201,P280,P305+P351+P338,P308+P313,P337+P313 | Achtung | ||
| 047603100 | Kaliumiodidlösung 1 % zur Analyse in Wasser alkalisiert Inhalt: 1,0 l | 146,70 SFr. für 1 Stück | | H373 | P260,P314 | Achtung | ||
| 047643100 | Diphenylcarbazid-Indikatorlösung 1 Gew.-% in Aceton zur photometrischen Chrom(VI)-Bestimmung gemäß DIN 38405-24:1987, DEV D24 Inhalt: 1,0 l | 233,65 SFr. für 1 Stück | | 1090 | H225,H319,H336 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | Gefahr | |
| 050183100 | Salpetersäure 65 % reinst Inhalt: 1,0 l | 52,25 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H272,H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P304+P340,P305+P351+P338,P308+P311 | Gefahr | |
| 050203100 | Salzsäure 37 % reinst Inhalt: 1,0 l | 38,00 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | Gefahr | |
| 050263100 | Silbernitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 237,75 SFr. für 1 Stück | | 1760 | H290,H315,H319,H410 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P308+P311 | Achtung | |
| 050273100 | Silbernitratlösung 1/35,5 mol/l - 1/35,5 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 116,50 SFr. für 1 Stück | | 3082 | H410 | P273,P391,P501 | Achtung | |
| 050283100 | Zinkiodid-Stärke-Lösung R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 1,0 l | 165,50 SFr. für 1 Stück | | H315,H319,H412 | P273,P302+P352,P305+P351+P338 | Achtung | ||
| 050293100 | Silbernitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 78,05 SFr. für 1 Stück | | 3082 | H411 | P273,P391,P501 | Achtung | |
| 050393100 | Silbernitratlösung 0,05 mol/l - 0,05 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 144,30 SFr. für 1 Stück | | 3082 | H410 | P273,P391,P501 | Achtung | |
| 050463100 | Silbernitratlösung 0,02 mol/l - 0,02 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 112,00 SFr. für 1 Stück | | 3082 | H410 | P273,P391,P501 | Achtung | |
| 050493100 | Silbernitratlösung 1 mol/l - 1 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 1.439,85 SFr. für 1 Stück | | 1760 | H290,H314,H410 | P273,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | Gefahr | |
| 051193100 | Salpetersäure 65 % zur Analyse Inhalt: 1,0 l | 61,20 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H272,H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P304+P340,P305+P351+P338,P308+P311 | Gefahr | |
| 051263100 | Silbernitratlösung 0,4 mol/l - 0,4 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 652,90 SFr. für 1 Stück | | 1760 | H290,H314,H410 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 051303100 | Salzsäure 32 % zur Analyse Inhalt: 1,0 l | 42,15 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | Gefahr | |
| 051313100 | Silbernitratlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung in Methanol Inhalt: 1,0 l | 168,40 SFr. für 1 Stück | | 1992 | H225,H301+H311+H331,H370,H400,H411 | P210,P260,P273,P308+P311,P391,P403+P235 | Gefahr | |
| 051343100 | Salzsäure etwa 20 % reinst volumetrisch 1 : 1 mit Wasser verdünnt Inhalt: 1,0 l | 36,90 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | Achtung | |
| 051353100 | Silbernitratlösung 0,0025 mol/l - 0,0025 N Lösung in Methanol Inhalt: 1,0 l | 192,90 SFr. für 1 Stück | | 1992 | H225,H301+H311+H331,H370,H400,H411 | P210,P260,P273,P308+P311,P391,P403+P235 | Gefahr | |
| 051383100 | Salzsäure 5 mol/l - 5 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 85,55 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P261,P280,P302+P352,P304+P340,P305+P351+P338,P312 | Achtung | |
| 051393100 | Ammoniummolybdatlösung 50 g/l in Schwefelsäure 1 mol/l mit silikatfreiem Wasser hergestellt Inhalt: 1,0 l | 130,25 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313,P390 | Achtung | |
| 051833100 | Ascorbinsäurelösung 100 g/l zur photometrischen Phosphor-Bestimmung gemäß EN ISO 6878:2004, DEV D11 Inhalt: 1,0 l | 110,25 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 051983100 | Salpetersäure 6 mol/l - 6 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 89,55 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | Gefahr | |
| 052033100 | Salpetersäure 2 mol/l - 2 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 52,85 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H332 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 052083100 | Salpetersäure 20 % reinst Inhalt: 1,0 l | 101,10 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H332 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 052103100 | Salpetersäure 15 % reinst Inhalt: 1,0 l | 101,10 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H332 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 052253100 | Kaliumnatriumtartratlösung (Seignettesalzlösung) mit 50 ml Neßler's Reagenz/l Inhalt: 1,0 l | 241,25 SFr. für 1 Stück | | 1814 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313,P390 | Achtung | |
| 052273100 | Salzsäure 30 % reinst Inhalt: 1,0 l | 102,00 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | Gefahr | |
| 052383100 | Salzsäure etwa 10 % reinst volumetrisch 1 : 3 mit Wasser verdünnt Inhalt: 1,0 l | 45,80 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | Achtung | |
| 052403100 | Silbernitratlösung 0,2 mol/l - 0,2 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 474,65 SFr. für 1 Stück | | 1760 | H315,H318,H410 | P273,P280,P305+P351+P338,P310,P391 | Gefahr | |
| 052413100 | Silbernitratlösung 0,25 mol/l - 0,25 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 511,70 SFr. für 1 Stück | | 1760 | H315,H318,H410 | P273,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 052533100 | Silbernitratlösung 0,5 mol/l - 0,5 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 719,20 SFr. für 1 Stück | | 1760 | H290,H314,H410 | P260,P273,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310,P501 | Gefahr | |
| 052563100 | Eisen(III)-chloridlösung 0,2 mol/l - 0,2 M Lösung in verdünnter Salzsäure Inhalt: 1,0 l | 251,75 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H317,H318 | P261,P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310,P333+P313,P362+P364 | Gefahr | |
| 052763100 | Chloramin-T-Trihydrat-Lösung 10 g/l zur Bestimmung von Cyaniden DIN 38405-13:2011, DEV D13-1 Inhalt: 1,0 l | 174,25 SFr. für 1 Stück | | H315,H319,H334 | P261,P280,P284,P302+P352,P304+P340,P305+P351+P338,P337+P313, | Gefahr | ||
| 052773100 | Diphenylcarbazidlösung 1 g/l in verdünnter Schwefelsäure, Methanol enthaltend Reagenz zur Chrom-Bestimmung insbesondere in Abwässern galvanischer Betriebe Inhalt: 1,0 l | 116,15 SFr. für 1 Stück | | 2924 | H226,H290,H302+H312+H332,H370 | P210,P260,P308+P311,P403+P235 | Gefahr | |
| 052793100 | Chloramin-T-Lösung 0,4 % 4 g Chloramin-T-Trihydrat/l in Wasser Inhalt: 1,0 l | 146,70 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 053003100 | Salpetersäure 10 % reinst Inhalt: 1,0 l | 101,10 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H332 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 053083100 | Salpetersäure 25 % reinst Inhalt: 1,0 l | 101,10 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | Gefahr | |
| 053253100 | Salzsäure 25 % zur Analyse Inhalt: 1,0 l | 40,75 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | Gefahr | |
| 053293100 | Ammoniumeisen(III)-sulfatlösung 200 g Natriumacetat-Trihydrat + 513 g Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat /l in Wasser zur Bestimmung von Zink in Zinkstaub Inhalt: 1,0 l | 213,45 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 053313100 | Silbernitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung in Methanol Inhalt: 1,0 l | 266,80 SFr. für 1 Stück | | 1992 | H225,H301+H311+H331,H315,H319,H370,H410 | P210,P260,P273,P308+P311,P391,P403+P235 | Gefahr | |
| 053343100 | Salzsäure 25 % reinst Inhalt: 1,0 l | 36,45 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | Gefahr | |
| 053363100 | Salzsäure 32 % reinst Inhalt: 1,0 l | 37,15 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | Gefahr | |
| 054143100 | Ammoniummolybdatlösung 40 g/l enthält 40 ml Schwefelsäure 96 % Inhalt: 1,0 l | 119,15 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313,P390 | Achtung | |
| 054303100 | Salzsäure 37 % zur Analyse, ACS Inhalt: 1,0 l | 41,45 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P311 | Gefahr | |
| 054343100 | Salzsäure 30 % zur Analyse Inhalt: 1,0 l | 111,25 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | Gefahr | |
| 054363100 | Salzsäure 15 % reinst Inhalt: 1,0 l | 36,45 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | Achtung | |
| 054373100 | Salzsäure 20 % zur Analyse Hg < 0,01 ppm Inhalt: 1,0 l | 51,00 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | Achtung | |
| 054453100 | Silbernitratlösung 0,005 mol/l - 0,005 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 79,50 SFr. für 1 Stück | | 3082 | H400,H411 | P273,P391,P501 | Achtung | |
| 054503100 | Silbernitratlösung 10 % zur Analyse in Wasser Inhalt: 1,0 l | 958,75 SFr. für 1 Stück | | 1760 | H290,H314,H410 | P273,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308,P310 | Gefahr | |
| 055033100 | Salpetersäure etwa 36 % zur Analyse Inhalt: 1,0 l | 112,10 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | Gefahr | |
| 055073100 | Salpetersäure etwa 38 % reinst volumetrisch 1 : 1 verdünnt Inhalt: 1,0 l | 102,00 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | Gefahr | |
| 055253100 | Silbernitratlösung 0,001 mol/l - 0,001 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 79,50 SFr. für 1 Stück | | H412 | P273,P501 | |||
| 055343100 | Salzsäure 20 % zur Analyse Inhalt: 1,0 l | 40,75 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | Achtung | |
| 055363100 | Salzsäure 15 % zur Analyse Inhalt: 1,0 l | 40,75 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | Achtung | |
| 055373100 | Aminoantipyrinlösung zur Bestimmung des Phenol-Index gemäß DIN 38409-16:1984, DEV H16 Inhalt: 1,0 l | 213,85 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 055383100 | Salzsäure 8,5 % zur Analyse Abweichung max. ± 0,2 % Inhalt: 1,0 l | 111,25 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | Achtung | |
| 055433100 | Sulfanilamid-N1-Lösung Naphthylethylendiamindihydrochlorid Reagenz zur Nitrit-Bestimmung Inhalt: 1,0 l | 245,80 SFr. für 1 Stück | | 1805 | H290 | P234,P390,P406 | Achtung | |
| 056083100 | Salpetersäure 4 mol/l - 4 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 89,55 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H332 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 056513100 | Silbernitratlösung 5 % zur Analyse in Wasser Inhalt: 1,0 l | 572,35 SFr. für 1 Stück | | 1760 | H290,H314,H410 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 057303100 | Silbernitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung modifiziert zur Chlorid-Bestimmung in Milch nach Martius-Lüttke Inhalt: 1,0 l | 467,10 SFr. für 1 Stück | | 1760 | H290,H314,H410 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 058213100 | Kaliumiodatlösung 1/60 mol/l - 0,1 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 111,10 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 058243100 | Salpetersäure 65 % zur Analyse F < 1 ppm Abweichung max. ± 0,1 % Inhalt: 1,0 l | 91,85 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H272,H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P304+P340,P305+P351+P338,P308+P311 | Gefahr | |
| 058703100 | Chloramin-T-Lösung 0,5 mol/l - 1 N Lösung 140,8 g Chloramin-T-Trihydrat/l Inhalt: 1,0 l | 330,95 SFr. für 1 Stück | | 3267 | H314,H334 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 058873100 | Silbernitratlösung 0,0002 mol/l - 0,0002 N Lösung Inhalt: 1,0 l | 180,20 SFr. für 1 Stück | | H412 | P273,P501 | |||
| 059233100 | Ammoniummolybdatlösung 50 g/l zur photometrischen Kieselsäure-Bestimmung gemäß DIN 38405-21:1990, DEV D21 Inhalt: 1,0 l | 137,35 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 059293100 | Salzsäure 25 % technisch Inhalt: 1,0 l | 34,00 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 059373100 | Silbernitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung nach Volhard modifiziert (mit Ammoniumeisen(III)-sulfat und Salpetersäure) Inhalt: 1,0 l | 266,80 SFr. für 1 Stück | | 1760 | H290,H314,H410 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 061783100 | Salzsäure 24 % reinst Inhalt: 1,0 l | 101,10 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P302+P352,P305+P351+P338 | Achtung | |
| 100183100 | Ammoniumcer(IV)-nitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 3264 | H290,H314,H317,H411 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 104293100 | Salpetersäure 3 mol/l - 3 N Lösung Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H332 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 105023100 | Silbernitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung salpetersauer Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1760 | H315,H319,H410 | P273,P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313,P391 | Achtung | |
| 111793100 | Kaliumiodatlösung 0,05 mol/l - 0,3 N Lösung Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | H319 | P280,P305+P351+P338,P337+P313 | Achtung | ||
| 116003100 | Kaliumpermanganatlösung 20 g/l in Wasser geeignet zur Quecksilberbestimmung Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 3082 | H315,H319,H411 | P273,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | Achtung | |
| 116433100 | Kaliumiodidlösung 50 g/l reinst alkalisiert Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | H373 | P260,P314 | Achtung | ||
| 119193100 | Salpetersäure 12 % zur Analyse Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H332 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 119553100 | Acetylacetonlösung 0,1 mol/l - 0,1 M Lösung in Wasser geeignet zur Calciumbestimmung Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |||||
| 123243100 | Kalibrierlösung 800 ppb SiO2 zur Silikat-Bestimmung mittels Polymetron Silkostat 9097 Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |||||
| 125573100 | Iodid-Iodatlösung 1/256 mol I2/l = 1/768 mol KIO3/l 1/128 N Lösung Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |||||
| 126173100 | Salpetersäure 5 mol/l - 5 N Lösung Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P308+P311 | Gefahr | |
| 133543100 | Natriumperiodatlösung 21,4 g/l zur Analyse Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | H315,H319,H373 | P260,P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313 | Achtung | ||
| 133793100 | Salpetersäure 65 % zur Analyse, Reag. Ph.Eur. Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 2031 | H272,H290,H314,H331 | P280,P301+P330+P331,P304+P340,P305+P351+P338,P308+P311 | Gefahr | |
| 133943100 | Silbernitratlösung 0,1 mol/l - 0,1 N Lösung in Essigsäure geeignet für die Weinanalyse Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 2920 | H226,H290,H314,H410 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 135713100 | Tiefätzmittel aus Salzsäure / Wasser volumetrisch 1 : 1 gemischt Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313,P390 | Achtung | |
| 139173100 | Salpetersäure, verdünnte R 1 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 2031 | H290,H331,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | Gefahr | |
| 143653100 | Eisen(III)-chloridlösung 0,5 mol/l – 0,5 M Lösung in verdünnter Salzsäure Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 1789 | H290,H317,H318 | P261,P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310,P333+P313,P362+P364 | Gefahr | |
| 144163100 | Kaliumiodidlösung 15 % reinst in Wasser alkalisiert Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | H372 | P260,P270,P314 | Gefahr | ||
| 145583100 | PBS-Lösung pH 7,4 (Phosphatgepufferte Salzlösung, Phosphate buffered saline) 8,0 g Natriumchlorid (NaCl) + 0,2 g Kaliumchlorid (KCl) + 1,42 g Dinatriumhydrogenphosphat (Na2HPO4) + 0,27 g Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4)/l Inhalt: 1,0 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |||||
