Artikel ähnlich wie: Bayer-Phosphat-Reagenz I zur Bestimmung von ortho-Phosphat Inhalt: 0,25 l
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | UN-Nummer | CAS-Nummer | H-Sätze | P-Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011521000 | Bayer-Phosphat-Reagenz I zur Bestimmung von ortho-Phosphat Inhalt: 0,25 l | 76,25 SFr. für 1 Stück | | H318,H317,H412 | P305+P351+P338,P302+P352,P314,P280,P273 | |||
| 011531000 | Bayer-Phosphat-Reagenz II zur Bestimmung von ortho-Phosphat Inhalt: 0,25 l | 76,25 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H315,H319 | P280,P302+P352,P305+P351+P338 | ||
| 012151000 | Cer(III)-chloridlösung 1200 g Cer(III)-chlorid-Heptahydrat/l in verd. Salzsäure zur Analyse zur Sauerstoffbestimmung gemäß Handbuch Wasser 7.15.2 Inhalt: 0,25 l | 715,45 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 012691000 | Gefrierpunkt-Standardlösung -0,464 °C (-464,0 m°C) Inhalt: 0,25 l | 134,80 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 012711000 | Kaliumhydrogenphthalat-Stammlösung 200 mg CSB/l 0,170 g C8H5KO4/l zur CSB-Bestimmung DIN 38409-41:1980, DEV H41 DIN 38409-44:1992, DEV H44 Inhalt: 0,25 l | 93,35 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 012721000 | Gefrierpunkt-Standardlösung -0,520 °C (-520,0 m°C) gemäß EN ISO 5764:2009 Inhalt: 0,25 l | 134,80 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 013871000 | Gefrierpunkt-Standardlösung -0,540 °C (-540,0 m°C) gemäß EN ISO 5764:2009 Inhalt: 0,25 l | 134,80 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 015111000 | Chrom(III)-Kaliumsulfat-Lösung für die CSB-Bestimmung Meßbereich: 0 - 50 mg/l gemäß DIN 38409-44:1992, DEV H44 Inhalt: 0,25 l | 145,25 SFr. für 1 Stück | | H315,H319 | P280,P305+P351+P338,P302+P352,P332+P313,P337+P313 | |||
| 016881000 | Natriumchlorid-Standardlösung 750 mg NaCl/l zur Analyse in Wasser Inhalt: 0,25 l | 98,10 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 017211000 | Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 5 mg C/l (ppm) 0,011 g C8H5KO4/l in Wasser zur TOC- und DOC-Bestimmung gemäß EN 1484:1997, DEV H3 Inhalt: 0,25 l | 95,05 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 018811000 | Gefrierpunkt-Standardlösung -0,408 °C (-408,0 m°C) gemäß EN ISO 5764:2009 Inhalt: 0,25 l | 134,80 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 018821000 | Gefrierpunkt-Standardlösung -0,600 °C (-600,0 m°C) gemäß EN ISO 5764:2009 Inhalt: 0,25 l | 134,80 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 030121000 | Bromphenolblau-Indikatorlösung 0,1 % in Wasser Inhalt: 0,25 l | 61,60 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 030171000 | Bromkresolgrün-Indikatorlösung 0,04 % in Wasser Inhalt: 0,25 l | 77,95 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 030181000 | Bromphenolblau-Indikatorlösung 0,1 % in Ethanol vergällt mit MEK Inhalt: 0,25 l | 74,90 SFr. für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 030361000 | Neßler's Reagenz zur Ammonium-Bestimmung Inhalt: 0,25 l | 102,30 SFr. für 1 Stück | | 2922 | H290,H301+H311,H332,H314,H373,H412 | P273,P280,P301+P330+P331,P302+P352,P305+P351+P338,P308,P310 | ||
| 031161000 | Tashiro-Indikatorlösung 1,20 g Methylrot-Natriumsalz + 0,80 g Methylenblau/l in Wasser Inhalt: 0,25 l | 55,40 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 031171000 | Bromthymolblau-Indikatorlösung 0,04 % in Ethanol vergällt mit MEK Inhalt: 0,25 l | 74,90 SFr. für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 031181000 | Bromthymolblau-Indikatorlösung 0,1 % in Ethanol vergällt mit MEK Inhalt: 0,25 l | 74,90 SFr. für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P305+P351+P338,P403+P235 | ||
| 031591000 | ICP-Standard Thallium 1,000 g Tl/l Tl in Salpetersäure etwa 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 322,80 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 032121000 | Tashiro-Indikatorlösung 0,75 g Methylrot-Natriumsalz + 0,375 g Methylenblau/l in Ethanol 50 Vol.-% mit MEK vergällt Inhalt: 0,25 l | 99,20 SFr. für 1 Stück | | 1170 | H226 | P210,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338 | ||
| 032241000 | Kaliumchloridlösung 3 mol/l - 3 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 36,40 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 032271000 | Kaliumiodidlösung 50 % zur Analyse in Wasser alkalisiert Inhalt: 0,25 l | 162,70 SFr. für 1 Stück | | H372 | P260,P270,P314 | |||
| 033171000 | Bromkresolgrün-Indikatorlösung 0,1 % in Ethanol absolut vergällt mit MEK Inhalt: 0,25 l | 80,80 SFr. für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P233,P280,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 033941000 | IC-Anionen-Standard Chlorid 1,000 g Cl-/l HCl in Wasser rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 91,05 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 034401000 | 5-Sulfosalicylsäurelösung 20 % zur Analyse Inhalt: 0,25 l | 116,15 SFr. für 1 Stück | | 3265 | H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P338,P310 | ||
| 034721000 | ICP-Standard Gold 1,000 g Au/l H[AuCl4] in Salzsäure 1 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 526,10 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 035371000 | ICP-Standard Platin 1,000 g Pt/l H2[PtCl6] in Salzsäure 2 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 667,10 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 035561000 | Thymolblau-Indikatorlösung 0,1 % in Ethanol vergällt mit MEK Inhalt: 0,25 l | 112,35 SFr. für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P241,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P501 | ||
| 035611000 | Kaliumhydrogenphthalatlösung 0,01 mol/l - 0,01 N Lösung Inhalt: 0,25 l | 115,20 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 035771000 | ICP-Lösung Scandium 1,00 g Sc/l zur Signalkompensation nach Myers-Tracy Sc2O3 in Salpetersäure 2 mol/l Inhalt: 0,25 l | 489,05 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H332 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 035811000 | ICP-Standard Zinn 1,000 g Sn/l Sn in Salzsäure 5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H315,H319,H335 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P337+P313 | ||
| 037131000 | ICP-Standard Kupfer 1,000 g Cu/l Cu in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037161000 | ICP-Standard Dysprosium 1,000 g Dy/l Dy2O3 in Salpetersäure etwa 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 322,80 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037181000 | ICP-Standard Europium 1,000 g Eu/l Eu2O3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 489,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037201000 | ICP-Standard Gadolinium 1,000 g Gd/l Gd2O3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 322,80 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037221000 | ICP-Standard Gallium 1,000 g Ga/l Ga in Salpetersäure 0,5 mol/l mit Spuren Salzsäure rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 322,80 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037241000 | ICP-Standard Hafnium 1,000 g Hf/l HfOCl2 in Salzsäure 1 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 489,05 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 037261000 | ICP-Standard Indium 1,000 g In/l In2O3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 322,80 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037281000 | ICP-Standard Iridium 1,000 g Ir/l IrCl3 in Salzsäure 1 mol/l Inhalt: 0,25 l | 322,80 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 037291000 | ICP-Standard Lithium 1,000 g Li/l Li2CO3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037301000 | ICP-Standard Neodym 1,000 g Nd/l Nd2O3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 359,55 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037321000 | ICP-Standard Niob 1,000 g Nb/l in Flusssäure 2-3 % rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 322,80 SFr. für 1 Stück | | 1790 | H301,H310,H314,H332 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037331000 | ICP-Standard Palladium 1,000 g Pd/l Pd(NO3)2 in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 506,15 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037341000 | ICP-Standard Praseodym 1,000 g Pr/l Pr6O11 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 359,55 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037361000 | ICP-Standard Rhodium 1,000 g Rh/l RhCl3 in Salzsäure 1 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 943,65 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H412 | P234,P273,P390,P406,P501 | ||
| 037371000 | ICP-Standard Rubidium 1,000 g Rb/l Rb2CO3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 359,55 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037381000 | ICP-Standard Ruthenium 1,000 g Ru/l RuCl3 in Salzsäure 1 mol/l Inhalt: 0,25 l | 506,15 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 037411000 | ICP-Standard Thorium 1.000 g Th/l Th(NO3)4 in Salpetersäure 10 % rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 489,05 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H332 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037421000 | ICP-Standard Wolfram 1,000 g W/l W in Salpetersäure - Flusssäure je 1 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 359,55 SFr. für 1 Stück | | 2922 | H290,H301+H331,H310,H314 | P308+P311,P280,P260,P201 | ||
| 037431000 | ICP-Standard Ytterbium 1,000 g Yb/l Yb2O3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 359,55 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037451000 | ICP-Standard Zirkonium 1,000 g Zr/l ZrOCl2 in Salzsäure 2 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 359,55 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 037461000 | ICP-Standard Samarium 1,000 g Sm/l Sm2O3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 359,55 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037601000 | ICP-Standard Blei 1,000 g Pb/l Pb in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037621000 | Kaliumchloridlösung 3 mol/l - 3 N Lösung gesättigt mit AgCl Inhalt: 0,25 l | 47,40 SFr. für 1 Stück | | H412 | P273 | |||
| 037631000 | ICP-Standard Thulium 1,000 g Tm/l Tm2O3 in Salpetersäure etwa 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 642,85 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037641000 | ICP-Standard Terbium 1,000 g Tb/l Tb4O7 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 489,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037691000 | ICP-Standard Holmium 1,000 g Ho/l Ho2O3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 489,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037731000 | ICP-Standard Kalium 1,000 g K/l KNO3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037751000 | ICP-Standard Lutetium 1,000 g Lu/l Lu2O3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 642,85 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037821000 | ICP-Standard Erbium 1,000 g Er/l Er2O3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 489,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037841000 | ICP-Standard Vanadium 1,000 g V/l V2O5 in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H350 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037891000 | ICP-Standard Tellur 1,000 g Te/l Te in Salpetersäure 3 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 359,55 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H332 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 037941000 | ICP-Standard Yttrium 1,000 g Y/l Y2O3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038011000 | ICP-Standard Osmium 1,000 g Os/l (NH4)2OsCl6 in Salzsäure 1 mol/l Inhalt: 0,25 l | 642,85 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 038021000 | ICP-Standard Selen 1,000 g Se/l SeO2 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038091000 | ICP-Standard Cer 1,000 g Ce/l Ce in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 322,80 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038121000 | ICP-Standard Aluminium 1,000 g Al/l Al in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310,P390 | ||
| 038141000 | ICP-Standard Arsen 1,000 g As/l As2O3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318,H350,H412 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038171000 | ICP-Standard Magnesium 1,000 g Mg/l Mg(NO?)? x 6 H?O in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038181000 | ICP-Standard Barium 1,000 g Ba/l Ba(NO3)2 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038201000 | ICP-Standard Tantal 1,000 g Ta/l in Flusssäure 1 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 359,55 SFr. für 1 Stück | | 1790 | H301+H311,H314,H332 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038221000 | ICP-Standard Mangan 1,000 g Mn/l Mn(NO3)2 * n H2O in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038231000 | ICP-Standard Germanium 1,000 g Ge/l Ge in Salpetersäure 0,5 mol/l mit Spuren Flusssäure rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 322,80 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038281000 | ICP-Standard Cadmium 1,000 g Cd/l Cd in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318,H350 | P201,P305+P351+P338,P308+P313 | ||
| 038321000 | ICP-Standard Calcium 1,000 g Ca/l CaCO3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038331000 | ICP-Standard Nickel 1,000 g Ni/l NiO in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H317,H319,H350i,H360D,H373,H412 | P201,P308+P313 | ||
| 038351000 | ICP-Standard Rhenium 1,000 g Re/l Re in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 489,05 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038361000 | ICP-Standard Chrom 1,000 g Cr/l CrO3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318,H340,H350 | P201,P280,P305+P351+P338,P308+P313,P310 | ||
| 038401000 | ICP-Standard Eisen 1,000 g Fe/l Fe in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038431000 | ICP-Standard Quecksilber 1,000 g Hg/l Hg in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318,H373 | P260,P280,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038461000 | ICP-Standard Bismut 1,000 g Bi/l Bi in Salpetersäure 1 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038471000 | ICP-Standard Cobalt 1,000 g Co/l Co in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318,H350i,H360F,H411 | P201 | ||
| 038491000 | ICP-Standard Zink 1,000 g Zn/l Zn in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038501000 | ICP-Standard Scandium 1,000 g Sc/l Sc2O3 in Salpetersäure 2 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 489,05 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314,H332 | P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 038511000 | ICP-Standard Antimon 1,000 g Sb/l Sb in Salzsäure 5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 1789 | H290,H314,H335 | P201,P308,P310 | ||
| 038571000 | ICP-Standard Bor 1,000 g B/l H3BO3 in Ammoniaklösung 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 038671000 | ICP-Standard Caesium 1,000 g Cs/l Cs2CO3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 322,80 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 039231000 | ICP-Standard Molybdän 1,000 g Mo/l Mo in Salpetersäure 1 mol/l mit Spuren Flusssäure rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 039241000 | ICP-Standard Beryllium 1,000 g Be/l Be4O(C2H3O2)6 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 322,80 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H317,H318,H332,H350i,H373 | P201,P280,P305+P351+P338,P308+P313,P310 | ||
| 039291000 | ICP-Standard Natrium 1,000 g Na/l NaNO3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 039371000 | ICP-Standard Strontium 1,000 g Sr/l SrCO3 in Salpetersäure 0,5 mol/l rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 3264 | H290,H315,H318 | P280,P302+P352,P305+P351+P338,P310 | ||
| 039411000 | ICP-Standard Titan 1,000 g Ti/l Ti in Salpetersäure 1 mol/l mit Spuren HF rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | 2031 | H290,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 040751000 | Stärkelösung 1 % stabilisiert Inhalt: 0,25 l | 50,25 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 040891000 | Baumann-Ätzlösung geeignet für den Nachweis von Schwefel und dessen Verteilung im Stahl Inhalt: 0,25 l | 118,40 SFr. für 1 Stück | | 2796 | H290,H315,H319 | P234,P280,P302+P352,P332+P313,P362+P364,P305+P351+P338,P337+ | ||
| 041941000 | Oberhoffer Ätzlösung geeignet zur Entwicklung des Makro- und Mikrogefüges von Gußeisen und Stahl Inhalt: 0,25 l | 116,15 SFr. für 1 Stück | | 2924 | H226,H290,H317,H318 | P210,P280,P305+P351+P338,P310,P403+P235 | ||
| 043011000 | IC-Anionen-Standard Iodid 1,000 g I-/l KI in Wasser rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 91,05 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 043031000 | IC-Anionen-Standard Bromid 1,000 g Br-/l KBr in Wasser rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 91,05 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 043071000 | IC-Anionen-Standard Chlorid 1,000 g Cl-/l KCl in Wasser rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 91,05 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 043091000 | IC-Anionen-Standard Fluorid 1,000 g F-/l NaF in Wasser rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 91,05 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 043131000 | IC-Anionen-Standard Nitrat 1,000 g NO3-/l KNO3 in Wasser rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 91,05 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 043141000 | IC-Anionen-Standard Phosphat 1,000 g PO43-/l KH2PO4 in Wasser rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 91,05 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 043151000 | IC-Anionen-Standard Sulfat 1,000 g SO42-/l K2SO4 in Wasser rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 91,05 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 047701000 | IC-Anionen-Standard Bromid 1,000 g Br- /l NaBr in Wasser gemäß DIN EN 10304-1 und 10304-2 Inhalt: 0,25 l | 181,55 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 047851000 | Ammonium-Stammlösung 100 mg NH4-N/l (NH4)2SO4 in Wasser gemäß DIN 38406-5:1983, DEV E5-1 Inhalt: 0,25 l | 104,45 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 050441000 | Ammoniumeisen(III)-sulfat-Indikatorlösung zur Chloridtitration nach Volhard Inhalt: 0,25 l | 73,65 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 055181000 | o-Phosphorsäure 85 % zur Analyse, ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 0,25 l | 38,30 SFr. für 1 Stück | | 1805 | H290,H302,H314 | P260,P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310 | ||
| 058191000 | Kaliumiodid-Stammlösung 99,61 mg KI/l zur Analyse in Wasser Inhalt: 0,25 l | 100,20 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 059351000 | ICP-Standard Phosphor 1,000 g P/l H3PO4 in Wasser rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | 207,05 SFr. für 1 Stück | | |||||
| 059511000 | Tashiro-Indikatorlösung Methylrot und Methylenblau in Ethanol 100 Vol.-% mit MEK vergällt Inhalt: 0,25 l | 99,20 SFr. für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | P210,P305+P351+P338,P337+P313,P403+P235 | ||
| 103621000 | ICP-Standard Schwefel 1,000 g S/l H2SO4 in Wasser rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | 3264 | H290 | P234,P390,P406 | ||
| 106801000 | Caesiumchlorid-Lanthanchlorid-Matrixmodifier 10 % für die Flammen AAS 10 % CsCl + 10 % LaCl3 in Wasser Inhalt: 0,25 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | H361 | P201,P202,P280,P308+P313 | |||
| 108821000 | ICP-Standard Phosphor 1,000 g P/l KH2PO4 in Wasser rückführbar auf NIST Inhalt: 0,25 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |||||
| 111991000 | Bromthymolblau-Indikatorlösung 0,04 % 0,4 g Bromthymolblau-Na-Salz/l in Wasser Inhalt: 0,25 l | Preis auf Anfrage für 1 Stück | | |||||
