Artikel ähnlich wie: 2,3-Dimercaptopropanollösung 20 % in Ethanol Inhalt: 50 ml
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Reg. Markenzeichen | UN-Nummer | CAS-Nummer | H-Sätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013830701 | 2,3-Dimercaptopropanollösung 20 % in Ethanol Inhalt: 50 ml | 632,35 SFr. für 1 Stück | | 1993 | H225,H302,H315,H317,H319,H335 | |||
| 160990701 | Trifluoressigsäureanhydrid mind. 99 % zur Synthese Inhalt: 25 ml | 75,60 SFr. für 1 Stück | | 3265 | 407-25-0 | H314,H332,H335,H412 | ||
| 202010701 | Tween® 20 - Lösung 10 % peroxidfrei Inhalt: 25 ml | 104,45 SFr. für 1 Stück | | Tween® | ||||
| 225580701 | Kongorot-Indikatorlösung 1 g/l in Wasser zur Bestimmung von Cyanid DIN 38405-13-1:2011, DEV D13-1 Inhalt: 50 ml | 132,30 SFr. für 1 Stück | | H350 | ||||
| 252810701 | Trifluoressigsäure mind. 99,0 % für die Spektroskopie zur Analyse Inhalt: 50 ml | 201,90 SFr. für 1 Stück | | 2699 | 76-05-1 | H314,H332,H412 | ||
| 267510701 | Ascorbinsäure-Lösung R Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 50 ml | 121,20 SFr. für 1 Stück | | 2265 | H226,H312+H332,H319,H360D | |||
| 271640701 | Ninhydrin-Lösung R 1 Reag. Ph. Eur., Kapitel 4.1.1 Inhalt: 60 ml | 129,70 SFr. für 1 Stück | | 2924 | H225,H315,H319 | |||
| 275840701 | Propionsäure mind. 98,5 % für die Gaschromatographie Inhalt: 50 ml | 51,35 SFr. für 1 Stück | | 3463 | 79-09-4 | H226,H314,H335 | ||
| 275850701 | Buttersäure mind. 99 % für die Gaschromatographie Inhalt: 50 ml | 61,80 SFr. für 1 Stück | | 2820 | 107-92-6 | H314 | ||
| 275860701 | iso-Buttersäure mind. 99 % für die Gaschromatographie Inhalt: 50 ml | 86,45 SFr. für 1 Stück | | 2529 | 79-31-2 | H226,H302,H311,H314 | ||
| 275870701 | Valeriansäure mind. 98,5 % für die Gaschromatographie Inhalt: 50 ml | 46,35 SFr. für 1 Stück | | 3265 | 109-52-4 | H314,H412 | ||
| 275880701 | iso-Valeriansäure mind. 99 % für die Gaschromatographie Inhalt: 50 ml | 66,55 SFr. für 1 Stück | | 3265 | 503-74-2 | H290,H314 | ||
| 276600701 | Nitrobenzol zur Analyse, ACS, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 25 ml | 137,10 SFr. für 1 Stück | | 1662 | 98-95-3 | H301+H311+H331,H351,H360F,H372,H412 | ||
| 276830701 | Thioglycolsäure zur Analyse, Reag. Ph. Eur. Inhalt: 50 ml | 92,75 SFr. für 1 Stück | | 1940 | 68-11-1 | H301+H311+H331,H314 | ||
| 277570701 | Bromphenolblau-Lösung 0,4 g/l in Ethanol 96 % R Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.4.19 Inhalt: 50 ml | 139,35 SFr. für 1 Stück | | 1170 | H225,H319 | |||
| 277610701 | Bromphenolblau-Lösung 1 g/l in Ethanol 20 % R Reag. Ph. Eur., Kapitel 2.5.29 Inhalt: 50 ml | 139,35 SFr. für 1 Stück | | H226 |


