Artikelliste des Teilkataloges: Avantor - Anfangsbuchstabe: W
| Artikelnummer | Beschreibung |
| 21920250AV | Wasserstoffperoxid 30% z.A., 0.25 L Analytical Grade (BAKER Analyzed) CAS: 7722-84-1 UN: 2014 |
| 21921000AV | Wasserstoffperoxid 30% z.A., 1 L Analytical Grade (BAKER Analyzed) CAS: 7722-84-1 UN: 2014 |
| 21922500PEAV | Wasserstoffperoxid 30% z.A., 2.5 L Analytical Grade (BAKER Analyzed) CAS: 7722-84-1 UN: 2014 |
| 42179020AV | Wasser z.A., 20 L Analytical Grade (BAKER Analyzed) CAS: 7732-18-5 |
| 42181000AV | Wasser HPLC Gradient, 1 L HPLC gradient grade solvent. J.T.BAKER HPLC Anylzed, gradient grade solvent CAS: 7732-18-5 |
| 42182500AV | Wasser HPLC Gradient, 2.5 L HPLC gradient grade solvent. J.T.BAKER HPLC Anylzed, gradient grade solvent CAS: 7732-18-5 |
| 421903AV | Wasser 4 L for analysis of residues. J.T.BAKER Ultra-Resi Analyzed. CAS: 7732-18-5 |
| 690602AV | Wasser 1 L BAKER ULTREX II Ultrapure Reagent CAS: 7732-18-5 |
| 679525AV | Water ChromAR™ HPLC 2.5 L 2,5 dm3; ChromAR HPLC CAS: 7732-18-5 |
| 721103AV | WCX Carboxyl BAKERBOND SPE-Säulen Volume 3ml, fill quantity 500mg CAS: 126850-15-5 |
| 721706AV | WCX Carboxyl Wide Pore BAKERBOND SPE-Säulen Volume 6ml, fill quantity 500mg CAS: 126850-08-6 |
| 715900AV | WP CBX-SULFON, STAND 4.6 X 250 CAS: 126850-11-1 |
| 715905AV | WP CBX-SULFON, SCOUT 4.6X50MM CAS: 126850-11-1 |
| 982302AV | Wasser Ultra-LCMS, 1 L LC-MS solvent , J.T.BAKER Ultra-LCMS Grade, Schott bottle CAS: 7732-18-5 |
| 98251000GLAV | Wasser LC-MS, 1 L J.T.BAKER LCMS Grade
CAS: 7732-18-5 |
| 98252500GLAV | Wasser LCMS, 2.5 L LC-MS solvent, J.T.BAKER LCMS Grade CAS: 7732-18-5 |
| 983102AV | Wasser LC-MS 1 L J.T.BAKER LCMS Grade
CAS: 7732-18-5 |
| H45309AV | WATER,AR (ACS) 20 dm3; CAS: 7732-18-5 |